qPCR 产品选购指南
| 应用场景 | 产品系列 | 目录号 | 灵敏度 | 特异性 | 模板兼容性 | 适合仪器 | 组分 | 颜色 | 防污染 | |
| 染料法 | 基础款 | TransStart® | AQ111 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 所有仪器 (根据仪器选择适配 Dye 单独添加) | SuperMix+Dye+水 | 无色 | √ |
| TransStart® Top | AQ131 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | SuperMix+Dye+水 | 无色 | × | |||
| TransStart® Tip | AQ141 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | SuperMix+Dye+水 | 无色 | × | |||
| 广谱适用,明星款 | PerfectStart® | AQ601 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 所有仪器 (可选通用型 Dye ) | SuperMix+Dye+水 | 无色 | × | |
| AQ602 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 所有仪器 (预混通用型 Dye ) | SuperMix+水 | 无色 | × | |||
| 高荧光值 | AQ631 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 所有仪器 (预混通用型 Dye ) | SuperMix+水 | 无色 | × | ||
| 可视化 | PerfectStart® Visual | AQ621 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 所有仪器 (可选通用型 Dye ) | SuperMix+模板稀释液+通用型Dye+水 | 浅黄色SuperMix+蓝色模板稀释液 | × | |
| 探针法 | 基础款 | PerfectStart® Ⅱ | AQ711 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 所有仪器 (根据仪器选择适配 Dye 单独添加) | SuperMix+Dye+水 | 无色 | × |
| AQ712 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 所有仪器 (根据仪器选择适配 Dye 单独添加) | SuperMix+Dye+水 | 无色 | √ | |||
| 1-4 重扩增 | PerfectStart® Ⅲ | AQ722 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 所有仪器 (可选通用型 Dye ) | SuperMix+Dye+水 | 无色 | √ | |
| 快速扩增,多重扩增 | PerfectStart® Ⅳ | AQ732 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 所有仪器 (可选通用型 Dye ) | SuperMix+Dye+水 | 无色 | √ | |
Passive Reference Dye 适用机型 | ||||||||||



