DNA 提取产品选购指南
| 提取方法 | 目录号 | 适用样本 | 产品特点 |
| 手提法 | EE141 | 各种植物组织(多糖多酚或普通植物) | 裂解能力强,1 h 完成提取 |
| 柱提法 | EE101 | 动物细胞、动物组织、鼠尾、大肠杆菌、酵母 | 通用型,速度快,产量高 |
| EE112 | 各种植物组织(多糖多酚或普通植物) | 通用型,1 h 完成植物 gDNA 提取 | |
| EE121 | 新鲜、冷冻或加入抗凝剂血液 | 无需 RCL,30 min 获得高质量 gDNA | |
| EE151 | 海洋动物组织 | 提取量高,纯度高 | |
| EE161 | 细菌 | 提取量高,纯度高 | |
| EE171 | 食物、饲料、深加工食品、肉源产品 | 提取量高,纯度高 | |
| EE181 | 微量材料(血液、干血点、血清或血浆、漱口水、毛囊、微量组织、微切割样品、甲醛固定样品) | 提取量高,纯度高 | |
| EE191 | 福尔马林等固定液固定组织、石蜡包埋组织块和切片 | 抗甲醛抑制,提取量高,纯度高 | |
| EE301 | 新鲜、冻存的固体或液体粪便 | gDNA 完整性好,提取量高,纯度高 | |
| EE401 | 微生物基因组 DNA | 高质量,高得率,低背景 | |
| 磁珠法 | EC101 | 50-250 μl 新鲜、冷冻或加入抗凝剂血液 | 操作简便,提取量高,纯度高 |
| EC102 | 各种植物组织(多糖多酚或普通植物) | 操作简便,快速、gDNA 完整性好 | |
| EC111 | 鼠组织(鼠尾、鼠耳等) | 提取量高,纯度高 | |
| EC201 | 0.5 ml-10 ml 血清或血浆 | cfDNA 高效提取,提取量高,纯度高 | |
| EC211 | 0.5 ml-10 ml 血清或血浆 | cfDNA 高效提取,提取量高,纯度高 | |
| EC701 | 石蜡包埋组织和石蜡切片 | 提取量高,纯度高 | |
| EC801 | 土壤和粪便 | 高效腐殖酸去除技术,gDNA 纯度高 | |
| 自动化磁珠法 | EC101-32/96 | 50-250 μl 新鲜、冷冻或加入抗凝剂血液 | 高通量,提取量高,纯度高 |
| EC107-32 | 微生物基因组 DNA | 高通量,高质量、高得率、低背景 | |
| EC201-32/96 | 400 μl 血清或血浆 | cfDNA 小提,提取量高,纯度高 | |
| EC201-24-12/14 | 2/4 ml 血清或血浆 | cfDNA 大提,提取量高,纯度高 | |
| EC801-32/96 | 土壤和粪便 | 高通量,高效腐殖酸去除技术,gDNA 纯度高 |



