支原体产品选购指南
| 分类 | 方法 | 目录号 | 适用样本 | 产品特点 |
| 支原体检测 | 发光法 | FM301 | 细胞培养物 | • 操作简便省时,仅需两步操作,20 分钟出结果。 • 灵敏度高,可检测低至 50 CFU/ml,有效避免假阴性结果。 • 复孔间重复性好,结果判定更准确。 |
| PCR 法 | FM311 | 培养细胞等生物材料 | • 特异性强,只扩增支原体 DNA,真核细胞和细菌 DNA 不被扩增。 • 操作简便,无需提取基因组 DNA,适合大量细胞样品的检测。 | |
| qPCR 法 | FM321 | 培养基、细胞培养物、生物制品等样品 | • 符合 EP2.6.7 以及 JP G3 中核酸扩增技术(NAT)检测支原体的要求。 • 灵敏度高:最低可检支原体质粒标准品 1 copy/μL。 • 覆盖度广:可检测的支原体种类多达 129 种。 | |
| 直扩 qPCR 法 | FM331 | 细胞上清液,细胞培养基和血清等 | • 样本直扩:样本无需预处理,直接加样即可。 • 检测快速:免提取,检测更为快速,70 min 完成扩增。 • 灵敏度高:最低可检支原体质粒标准品10 copies。 • 覆盖度广:可检测的支原体种类多达 129 种。 | |
| 支原体去除 | 干扰支原体的蛋白表达 | FM401 | 细胞培养基 | • 支原体清除效率高。 • 使用浓度低,细胞毒性小,适用细胞种类广。 • 使用方便,直接加入培养基中即可。 |
| 干扰支原体的 DNA 复制 | FM411 | |||
| 干扰支原体的 DNA 复制和蛋白表达 | FM421 | |||
| 支原体预防 | 干扰支原体的蛋白表达和 DNA 复制 | FM501 | 细胞培养基 | • 使用浓度低,细胞毒性小,适用细胞种类广。 • 使用方便,直接加入培养基中即可。 • 抗性范围广,可替代双抗预防常见的革兰氏阴性和阳性菌。 |



