细胞检测产品选购指南
| 分类 | 名称 | 目录号 | 适用类型 | 产品特点 | |
| 荧光素酶检测 | 萤火虫荧光素酶 | TransDetect® Single-Luciferase (Firefly) | FR101 | 闪光型 | 检测迅速、灵敏度高、检测范围广、细胞内源活性干扰 |
| TransDetect® Steady-Luc | FR102 | 适用于大批量(30 块板以上)连续操作 | • 检测快速:5-10 分钟即可完成所有操作。 • 稳定性强:半衰期长达 3 小时。 | ||
| TransDetect® Bio-Luc | FR103 | 适合于对灵敏度和信号稳定性均有较高要求的高通量检测试验 | • 稳定性强:半衰期长达 1 小时。 • 检测快速:5-10 分钟即可完成所有操作。 • ICH 指导方法的预验 | ||
| TransDetect® Bright-Luc | FR104 | 适用于小批量操作,快速完成(5 块板以内) | • 检测快速:5-10 分钟即可完成所有操作。 • 稳定性强:半衰期长达 40 分钟。 • 荧光强度高:用于对发光信号要求较高的实验。 • 批量性:适用于小批量操作,快速完成 (5 块板以内) | ||
| TransDetect® Bright-Luc Pro | FR106 | 适用于 5 块 96 孔板通量检测 | • 无味配方:试剂不含有刺激性气味成分,使用更安全。 • 检测快速:5-10 分钟即可完成所有操作。 • 灵敏度高:化学发光信号强,灵敏度高。 • 稳定性好:半衰期为 30-40 min。 • ICH 指导方法的预验 | ||
| 海肾荧光素酶 | TransDetect® Single-Luciferase (Renilla) | FR111 | 闪光型 | 检测迅速、灵敏度高、检测范围广、无细胞内源活性干扰 | |
| 双荧光素酶 | TransDetect® Double-Luciferase | FR201 | 闪光型 | • 适用于细胞、动植物组织样品检测 • 检测迅速、灵敏度高、检测范围广、无细胞内源活性干扰 | |
| TransDetect® Dual-Luc Pro Luciferase | FR203 | 辉光型 | • 适用于细胞样品高通量检测 • 发光信号稳定:半衰期为 2 h左右(20-25℃),适用于高通量检测。 • 操作便捷:无需弃去培养液,直接加入检测试剂。 • 无刺激性气味。 | ||
| 细胞凋亡检测 | 早期凋亡 | TransDetect® Annexin V-FITC/PI | FA101 | 细胞悬液 | 操作简便、灵敏度高、特异性强 |
| 晚期凋亡 | TransDetect® In Situ Fluorescein TUNEL | FA201 | 石蜡组织切片、冰冻组织切片、细胞爬片、细胞涂片以及细胞悬液 | • 毒性低,不含有传统 TUNEL 反应所依赖的高毒性有机砷化合物缓冲体系。 • 灵敏度高,特异性强,标记与非标记底物采用最佳优化比例。 • 操作简便,无需繁琐的加样及孵育过程,应体系中只需将 TdT 与 Labeling Solution 混合,即可完成一步法标记。 • 应用范围广,检测方式灵活。 | |
| 细胞活性检测 | ATP生物发光法 | TransDetect® Luminescent Cell Viability | FC401 | 细胞 | • 操作简单:单一组分,10 分钟即可完成裂解;可高通量检测。 • 灵敏度高:最低可检测至 5 个细胞。 • 稳定性好:半衰期长达 3 小时;室温放置 7 天,检测仍具有较好的线性关系。 • 线性范围宽广:5-100,000 个细胞均具有良好的线性关系。 |
| 活细胞/死细胞双重染色法 | TransDetect® Cell LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Detection | FC301 | 可用于流式细胞仪进行活死细胞定量或分选。 | • 操作简单,荧光特异性强。 • 细胞毒性低。 | |
| 细胞增殖 | CCK | TransDetect® Cell Counting Kit | FC101 | 适用于药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定和肿瘤药敏等实验 | 灵敏度高,线性范围宽 |



