qRT-PCR 产品选购指南
| 应用场景 | 产品系列 | 目录号 | 方法 | 产品特点 | 防污染 | |
| 一步法 (同一反应体系中一步完成从反转录到 qPCR 的全部反应) | 基础款 | TransScript® Green | AQ211 | 染料法 | • 高拷贝、低拷贝基因检测。 • RNA 病毒、微量 RNA 的检测。 | × |
| TransScript® Probe | AQ221 | 探针法 | × | |||
| 明星款 | TransScript®Ⅱ Green | AQ311 | 染料法 | • 高拷贝、低拷贝基因检测。 • RNA 病毒、微量 RNA 的检测。 | × | |
| TransScript®Ⅱ Probe | AQ321 | 探针法 | × | |||
| TransScript® II Multiplex Probe | AQ322 | 多重探针法 | • 1~4 重 qRT-PCR 检测。 • 高拷贝、低拷贝基因检测。 • 高 GC 含量或具有复杂二级结构的 RNA模板。 • RNA 病毒、微量 RNA 的检测。 | √ | ||
| 两步法 | 明星款 | PerfectStart® Uni | AUQ | 染料法 | • 5 分钟反转录,同时去除基因组 DNA • qPCR 扩增采用 PerfectStart® 核心酶,扩增效率高,特异性好,数据准确 | × |
| miRNA | TransScript® Green miRNA | AQ202 | 染料法 | • 优化的加尾酶和反转录酶配比,确保反转录效率 • Poly(A) 加尾和 cDNA 合成在同一反应体系中一步完成。 • qPCR 扩增采用 PerfectStart® 核心酶,扩增效率高,特异性好,数据准确 | × | |



