PCR 酶 & SuperMix 系列产品选购指南
| 应用场景 | 产品系列 | 产品形式 | 目录号 | 保真度 (VS EasyTaq®) | 热启动 | 延伸速度 | 扩增长度 (gDNA) | 产物末端结构 | |
| 普通 PCR | 快速扩增 | TransFast® | 单酶 | AP101 | 1× | - | <2 kb 1 sec/kb; ≥2kb 10 sec/kb | ≤4 kb | 3'-dA |
| SuperMix | AS102 | ≤6 kb | |||||||
| 普通 PCR 扩增 | EasyTaq® | 单酶 | AP111 | 1× | - | 1-2 kb/min | ≤4 kb | 3'-dA | |
| SuperMix | AS111 | ||||||||
| 短片段扩增, PAGE 检测 | EasyTaq® for PAGE | 单酶 | AP112 | 1× | - | 1-2 kb/min | ≤3 kb | 3'-dA | |
| SuperMix | AS112 | ||||||||
| 高保真 PCR | 复杂模板扩增 | TransTaq® -T | 单酶 | AP122 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤8 kb | 3'-dA |
| SuperMix | AS122 | ||||||||
| 富含 GC/AT 模板扩增、复杂模板、长片段 PCR | TransTaq® HiFi | 单酶 | AP131 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤15 kb | 3'-dA | |
| SuperMix | AS131 | ||||||||
| qPCR、多重 PCR、SNP 富含 GC/AT 模板的扩增 复杂模板、长片段扩增 | TransStart® Taq | 单酶 | AP141 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤15 kb | 3'-dA | |
| qPCR、多重 PCR、SNP 富含 GC/AT 模板的扩增 复杂模板、长片段扩增 | TransStart® TopTaq | 单酶 | AP151 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤15 kb | 3'-dA | |
| 低拷贝模板、复杂模板 qPCR、多重 PCR、SNP、富含 GC/AT 的模板扩增 | PerfectStart® Taq | 单酶 | AP401 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤1 kb | 3'-dA | |
| 基因定点突变 | TransStart® KD Plus | 单酶 | AP301 | 108× | √ | 1 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| SuperMix | AS301 | ||||||||
| 高保真 PCR 快速扩增 基因定点突变 富含 GC/AT 模板、复杂模板、长片段 PCR | TransStart® GoldPfu | SuperMix | AS401 | 54× | √ | 2-4 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| 超高保真 PCR 快速扩增 基因定点突变 富含 GC/AT 模板、复杂模板、长片段 PCR | TransStart® FastPfu | 单酶 | AP221 | 54× | √ | 4 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| SuperMix | AS221 | ||||||||
| 超高保真 PCR 快速扩增 基因定点突变 富含 GC/AT 模板、复杂模板、长片段 PCR | TransStart® FastPfu Fly | 单酶 | AP231 | 108× | √ | ≤5 kb 12 kb/min; >5 kb 6 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| SuperMix | AS231 | ||||||||



